최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 제1대 | 제11회 | 개회식 | 본회의 | 1998.06.25 목요일 |
| 125 | 제1대 | 제11회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.06.25 목요일 |
| 124 | 제1대 | 제10회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.06.11 목요일 |
| 123 | 제1대 | 제10회 | 제2차 | 본회의 | 1998.05.19 화요일 |
| 122 | 제1대 | 제10회 | 제1차 | 본회의 | 1998.05.18 월요일 |
| 121 | 제1대 | 제10회 | 개회식 | 본회의 | 1998.05.18 월요일 |
| 120 | 제1대 | 제10회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.05.18 월요일 |
| 119 | 제1대 | 제10회 | 제1차 | 농공건설위원회 | 1998.05.18 월요일 |
| 118 | 제1대 | 제9회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.05.08 금요일 |
| 117 | 제1대 | 제9회 | 제2차 | 본회의 | 1998.03.30 월요일 |
게시물 : 126 ~ 117 / 3846








