최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 제1대 | 제7회 | 제5차 | 내무위원회 | 1997.11.29 토요일 |
54 | 제1대 | 제7회 | 제5차 | 농공건설위원회 | 1997.11.29 토요일 |
53 | 제1대 | 제7회 | 제4차 | 내무위원회 | 1997.11.28 금요일 |
52 | 제1대 | 제7회 | 제4차 | 농공건설위원회 | 1997.11.28 금요일 |
51 | 제1대 | 제7회 | 제3차 | 내무위원회 | 1997.11.27 목요일 |
50 | 제1대 | 제7회 | 제3차 | 농공건설위원회 | 1997.11.27 목요일 |
49 | 제1대 | 제7회 | 제2차 | 내무위원회 | 1997.11.26 수요일 |
48 | 제1대 | 제7회 | 제2차 | 농공건설위원회 | 1997.11.26 수요일 |
47 | 제1대 | 제7회 | 제1차 | 본회의 | 1997.11.25 화요일 |
46 | 제1대 | 제7회 | 개회식 | 본회의 | 1997.11.25 화요일 |
게시물 : 55 ~ 46 / 3745