최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
80 | 제1대 | 제7회 | 제11차 | 내무위원회 | 1997.12.13 토요일 |
79 | 제1대 | 제7회 | 제11차 | 농공건설위원회 | 1997.12.13 토요일 |
78 | 제1대 | 제7회 | 제10차 | 내무위원회 | 1997.12.12 금요일 |
77 | 제1대 | 제7회 | 제10차 | 농공건설위원회 | 1997.12.12 금요일 |
76 | 제1대 | 제7회 | 제9차 | 내무위원회 | 1997.12.11 목요일 |
75 | 제1대 | 제7회 | 제9차 | 농공건설위원회 | 1997.12.11 목요일 |
74 | 제1대 | 제7회 | 제8차 | 내무위원회 | 1997.12.10 수요일 |
73 | 제1대 | 제7회 | 제8차 | 농공건설위원회 | 1997.12.10 수요일 |
72 | 제1대 | 제7회 | 제7차 | 내무위원회 | 1997.12.09 화요일 |
71 | 제1대 | 제7회 | 제7차 | 농공건설위원회 | 1997.12.09 화요일 |
게시물 : 80 ~ 71 / 3680