최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 제1대 | 제10회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.05.18 월요일 |
119 | 제1대 | 제10회 | 제1차 | 농공건설위원회 | 1998.05.18 월요일 |
118 | 제1대 | 제9회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.05.08 금요일 |
117 | 제1대 | 제9회 | 제2차 | 본회의 | 1998.03.30 월요일 |
116 | 제1대 | 제9회 | 제2차 | 내무위원회 | 1998.03.28 토요일 |
115 | 제1대 | 제9회 | 제2차 | 농공건설위원회 | 1998.03.28 토요일 |
114 | 제1대 | 제9회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.03.27 금요일 |
113 | 제1대 | 제9회 | 제1차 | 농공건설위원회 | 1998.03.27 금요일 |
112 | 제1대 | 제9회 | 제1차 | 본회의 | 1998.03.26 목요일 |
111 | 제1대 | 제9회 | 개회식 | 본회의 | 1998.03.26 목요일 |
게시물 : 120 ~ 111 / 3680