최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 366 | 제2대 | 제36회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.11 월요일 |
| 365 | 제2대 | 제36회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.09 토요일 |
| 364 | 제2대 | 제36회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.08 금요일 |
| 363 | 제2대 | 제36회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.07 목요일 |
| 362 | 제2대 | 제36회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.06 수요일 |
| 361 | 제2대 | 제36회 | 제1차 | 본회의 | 2000.12.05 화요일 |
| 360 | 제2대 | 제36회 | 개회식 | 본회의 | 2000.12.05 화요일 |
| 359 | 제2대 | 제35회 | 제2차 | 본회의 | 2000.11.30 목요일 |
| 358 | 제2대 | 제35회 | 제1차 | 조례안심사특별위원회 | 2000.11.29 수요일 |
| 357 | 제2대 | 제35회 | 제1차 | 본회의 | 2000.11.28 화요일 |
게시물 : 366 ~ 357 / 3846








