최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 825 | 제3대 | 제72회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2004.12.09 목요일 |
| 824 | 제3대 | 제72회 | 제3차 | 내무위원회 | 2004.12.09 목요일 |
| 823 | 제3대 | 제72회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2004.12.09 목요일 |
| 822 | 제3대 | 제72회 | 제2차 | 내무위원회 | 2004.12.08 수요일 |
| 821 | 제3대 | 제72회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2004.12.08 수요일 |
| 820 | 제3대 | 제72회 | 제1차 | 내무위원회 | 2004.12.07 화요일 |
| 819 | 제3대 | 제72회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2004.12.07 화요일 |
| 818 | 제3대 | 2004년도 | 내무위원회행정사무감사 피감사기관 : 범서읍, 삼동면, 웅촌면 |
2004.12.06 월요일 | |
| 817 | 제3대 | 2004년도 | 산업건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 사회복지사무소(복지지원과, 복지사업과) |
2004.12.06 월요일 | |
| 816 | 제3대 | 2004년도 | 내무위원회행정사무감사 피감사기관 : 보건소, 총무국(민원지적과) |
2004.12.04 토요일 |
게시물 : 825 ~ 816 / 3875








