최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 988 | 제3대 | 제83회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.04.24 월요일 |
| 987 | 제3대 | 제83회 | 제1차 | 내무위원회 | 2006.04.24 월요일 |
| 986 | 제3대 | 제83회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.04.24 월요일 |
| 985 | 제3대 | 제82회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.04.18 화요일 |
| 984 | 제3대 | 제82회 | 제7차 | 본회의 | 2006.02.14 화요일 |
| 983 | 제3대 | 제82회 | 제6차 | 본회의 | 2006.02.13 월요일 |
| 982 | 제3대 | 제82회 | 제5차 | 본회의 | 2006.02.10 금요일 |
| 981 | 제3대 | 제82회 | 제4차 | 본회의 | 2006.02.09 목요일 |
| 980 | 제3대 | 제82회 | 제3차 | 본회의 | 2006.02.08 수요일 |
| 979 | 제3대 | 제82회 | 제2차 | 본회의 | 2006.02.07 화요일 |
게시물 : 988 ~ 979 / 3848








