최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
950 | 제3대 | 제81회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2005.12.02 금요일 |
949 | 제3대 | 제81회 | 제3차 | 내무위원회 | 2005.12.01 목요일 |
948 | 제3대 | 제81회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2005.12.01 목요일 |
947 | 제3대 | 제81회 | 제2차 | 내무위원회 | 2005.11.30 수요일 |
946 | 제3대 | 제81회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2005.11.30 수요일 |
945 | 제3대 | 제81회 | 제1차 | 내무위원회 | 2005.11.29 화요일 |
944 | 제3대 | 제81회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2005.11.29 화요일 |
943 | 제3대 | 2005년도 | 내무위원회행정사무감사 피감사기관 : 서생면, 청량면, 웅촌면, 두동면, 두서면, 상북면, 삼남면, 삼동면 |
2005.11.28 월요일 | |
942 | 제3대 | 2005년도 | 산업건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 사회복지사무소(복지지원과, 복지사업과) |
2005.11.28 월요일 | |
941 | 제3대 | 2005년도 | 내무위원회행정사무감사 피감사기관 : 총무국(민원지적과), 보건소, 온산읍, 언양읍, 온양읍, 범서읍 |
2005.11.25 금요일 |
게시물 : 950 ~ 941 / 3680