최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1045 | 제4대 | 제88회 | 제2차 | 본회의 | 2006.10.17 화요일 |
1044 | 제4대 | 제88회 | 제3차 | 내무위원회 | 2006.10.16 월요일 |
1043 | 제4대 | 제88회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2006.10.16 월요일 |
1042 | 제4대 | 제88회 | 제2차 | 내무위원회 | 2006.10.13 금요일 |
1041 | 제4대 | 제88회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2006.10.13 금요일 |
1040 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 내무위원회 | 2006.10.12 목요일 |
1039 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.10.12 목요일 |
1038 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 본회의 | 2006.10.11 수요일 |
1037 | 제4대 | 제88회 | 개회식 | 본회의 | 2006.10.11 수요일 |
1036 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.10.11 수요일 |
게시물 : 1045 ~ 1036 / 3745