최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3604 | 제8대 | 제229회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2024.04.25 목요일 |
| 3603 | 제8대 | 제229회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 3602 | 제8대 | 제229회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2024.04.24 수요일 |
| 3601 | 제8대 | 제229회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 3600 | 제8대 | 제229회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.04.23 화요일 |
| 3599 | 제8대 | 제229회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.04.22 월요일 |
| 3598 | 제8대 | 제229회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.04.22 월요일 |
| 3597 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.04.19 금요일 |
| 3596 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.04.19 금요일 |
| 3595 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.04.18 목요일 |
게시물 : 3604 ~ 3595 / 3864








