최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3586 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.03.07 목요일 |
| 3585 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.03.06 수요일 |
| 3584 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.03.06 수요일 |
| 3583 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.05 화요일 |
| 3582 | 제8대 | 제228회 | 개회식 | 본회의 | 2024.03.05 화요일 |
| 3581 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.05 화요일 |
| 3580 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.02.27 화요일 |
| 3579 | 제8대 | 제227회 | 제8차 | 본회의 | 2024.02.02 금요일 |
| 3578 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 목요일 |
| 3577 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.02.01 목요일 |
게시물 : 3586 ~ 3577 / 3846








