최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1030 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 내무위원회 | 2006.09.06 수요일 |
1029 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2006.09.06 수요일 |
1028 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 내무위원회 | 2006.09.05 화요일 |
1027 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.09.05 화요일 |
1026 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 본회의 | 2006.09.04 월요일 |
1025 | 제4대 | 제87회 | 개회식 | 본회의 | 2006.09.04 월요일 |
1024 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.09.04 화요일 |
1023 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2006.09.04 월요일 |
1022 | 제4대 | 제86회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.08.17 월요일 |
1021 | 제4대 | 제86회 | 제4차 | 본회의 | 2006.08.01 화요일 |
게시물 : 1030 ~ 1021 / 3680