최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1040 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 내무위원회 | 2006.10.12 목요일 |
1039 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.10.12 목요일 |
1038 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 본회의 | 2006.10.11 수요일 |
1037 | 제4대 | 제88회 | 개회식 | 본회의 | 2006.10.11 수요일 |
1036 | 제4대 | 제88회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.10.11 수요일 |
1035 | 제4대 | 제87회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.10.02 월요일 |
1034 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 본회의 | 2006.09.11 월요일 |
1033 | 제4대 | 제87회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2006.09.08 금요일 |
1032 | 제4대 | 제87회 | 제3차 | 내무위원회 | 2006.09.07 목요일 |
1031 | 제4대 | 제87회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2006.09.07 목요일 |
게시물 : 1040 ~ 1031 / 3680