최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3671 | 제8대 | 제234회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2024.08.30 금요일 |
| 3670 | 제8대 | 제234회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 3669 | 제8대 | 제234회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2024.08.29 목요일 |
| 3668 | 제8대 | 제234회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 3667 | 제8대 | 제234회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 3666 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 3665 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.08.27 화요일 |
| 3664 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
| 3663 | 제8대 | 제234회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.26 월요일 |
| 3662 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.08.26 월요일 |
게시물 : 3671 ~ 3662 / 3921






