최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3509 | 제8대 | 제224회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.09.01 금요일 |
3508 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.08.31 목요일 |
3507 | 제8대 | 제224회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.08.31 목요일 |
3506 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.08.30 수요일 |
3505 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.08.30 수요일 |
3504 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2023.08.29 화요일 |
3503 | 제8대 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2023.08.29 화요일 |
3502 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.08.29 화요일 |
3501 | 제8대 | 제224회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.08.29 화요일 |
3500 | 제8대 | 제223회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2023.08.22 화요일 |
게시물 : 3509 ~ 3500 / 3759