최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3430 | 제8대 | 제219회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.03.07 화요일 |
3429 | 제8대 | 제219회 | 제8차 | 본회의 | 2023.02.10 금요일 |
3428 | 제8대 | 제219회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.02.09 목요일 |
3427 | 제8대 | 제219회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.02.09 목요일 |
3426 | 제8대 | 제219회 | 제7차 | 본회의 | 2023.02.08 수요일 |
3425 | 제8대 | 제219회 | 제6차 | 본회의 | 2023.02.07 화요일 |
3424 | 제8대 | 제219회 | 제5차 | 본회의 | 2023.02.06 월요일 |
3423 | 제8대 | 제219회 | 제4차 | 본회의 | 2023.02.03 화요일 |
3422 | 제8대 | 제219회 | 제3차 | 본회의 | 2023.02.02 목요일 |
3421 | 제8대 | 제219회 | 제2차 | 본회의 | 2023.02.01 수요일 |
게시물 : 3430 ~ 3421 / 3680