최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
1245 | 제4대 | 제98회 | 제5차 | 산업건설위원회 | 2008.05.28 수요일 |
1244 | 제4대 | 제98회 | 제4차 | 내무위원회 | 2008.05.27 화요일 |
1243 | 제4대 | 제98회 | 제4차 | 산업건설위원회 | 2008.05.27 화요일 |
1242 | 제4대 | 제98회 | 제3차 | 내무위원회 | 2008.05.26 월요일 |
1241 | 제4대 | 제98회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2008.05.26 월요일 |
1240 | 제4대 | 제98회 | 제2차 | 내무위원회 | 2008.05.23 금요일 |
1239 | 제4대 | 제98회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2008.05.23 금요일 |
1238 | 제4대 | 제98회 | 제1차 | 내무위원회 | 2008.05.22 목요일 |
1237 | 제4대 | 제98회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2008.05.22 목요일 |
1236 | 제4대 | 제98회 | 제1차 | 본회의 | 2008.05.21 수요일 |
게시물 : 1245 ~ 1236 / 3745