최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3450 | 제8대 | 제221회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2023.04.17 월요일 |
3449 | 제8대 | 제221회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2023.04.14 금요일 |
3448 | 제8대 | 제221회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2023.04.14 금요일 |
3447 | 제8대 | 제221회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2023.04.13 목요일 |
3446 | 제8대 | 제221회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2023.04.13 목요일 |
3445 | 제8대 | 제221회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2023.04.12 수요일 |
3444 | 제8대 | 제221회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2023.04.12 수요일 |
3443 | 제8대 | 제221회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2023.04.11 화요일 |
3442 | 제8대 | 제221회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2023.04.11 화요일 |
3441 | 제8대 | 제221회 | 제1차 | 본회의 | 2023.04.10 월요일 |
게시물 : 3450 ~ 3441 / 3680