최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1705 | 제5대 | 제123회 | 제2차 | 본회의 | 2011.09.05 월요일 |
| 1704 | 제5대 | 제123회 | 제2차 | 내무위원회 | 2011.09.05 월요일 |
| 1703 | 제5대 | 제123회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2011.09.05 월요일 |
| 1702 | 제5대 | 제123회 | 제1차 | 내무위원회 | 2011.09.02 금요일 |
| 1701 | 제5대 | 제123회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2011.09.02 금요일 |
| 1700 | 제5대 | 제123회 | 제1차 | 본회의 | 2011.09.01 목요일 |
| 1699 | 제5대 | 제123회 | 개회식 | 본회의 | 2011.09.01 목요일 |
| 1698 | 제5대 | 제122회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2011.08.17 목요일 |
| 1697 | 제5대 | 제122회 | 제2차 | 본회의 | 2011.07.20 수요일 |
| 1696 | 제5대 | 제122회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2011.07.19 화요일 |
게시물 : 1705 ~ 1696 / 3875








