최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2140 | 제6대 | 제148회 | 제4차 | 행정자치위원회 | 2014.09.26 금요일 |
2139 | 제6대 | 제148회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2014.09.26 금요일 |
2138 | 제6대 | 제148회 | 제3차 | 행정자치위원회 | 2014.09.25 목요일 |
2137 | 제6대 | 제148회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2014.09.25 목요일 |
2136 | 제6대 | 제148회 | 제2차 | 행정자치위원회 | 2014.09.24 수요일 |
2135 | 제6대 | 제148회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2014.09.24 화요일 |
2134 | 제6대 | 제148회 | 제1차 | 행정자치위원회 | 2014.09.23 화요일 |
2133 | 제6대 | 제148회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2014.09.23 화요일 |
2132 | 제6대 | 제148회 | 제1차 | 본회의 | 2014.09.22 월요일 |
2131 | 제6대 | 제148회 | 개회식 | 본회의 | 2014.09.22 월요일 |
게시물 : 2140 ~ 2131 / 3680