최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2384 | 제6대 | 제159회 | 제7차 | 본회의 | 2016.01.25 월요일 |
| 2383 | 제6대 | 제159회 | 제6차 | 본회의 | 2016.01.22 금요일 |
| 2382 | 제6대 | 제159회 | 제5차 | 본회의 | 2016.01.21 목요일 |
| 2381 | 제6대 | 제159회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.01.20 수요일 |
| 2380 | 제6대 | 제159회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2016.01.20 수요일 |
| 2379 | 제6대 | 제159회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2016.01.20 수요일 |
| 2378 | 제6대 | 제159회 | 제4차 | 본회의 | 2016.01.19 화요일 |
| 2377 | 제6대 | 제159회 | 제3차 | 본회의 | 2016.01.18 월요일 |
| 2376 | 제6대 | 제159회 | 제2차 | 본회의 | 2016.01.15 금요일 |
| 2375 | 제6대 | 제159회 | 제1차 | 본회의 | 2016.01.14 목요일 |
게시물 : 2384 ~ 2375 / 3864








