최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 제6대 | 제164회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2016.09.02 금요일 |
| 2447 | 제6대 | 제164회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2016.09.01 목요일 |
| 2446 | 제6대 | 제164회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2016.09.01 목요일 |
| 2445 | 제6대 | 제164회 | 제1차 | 본회의 | 2016.08.30 화요일 |
| 2444 | 제6대 | 제164회 | 개회식 | 본회의 | 2016.08.30 화요일 |
| 2443 | 제6대 | 제163회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.08.23 화요일 |
| 2442 | 제6대 | 제163회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2016.08.23 화요일 |
| 2441 | 제6대 | 제163회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.07.05 화요일 |
| 2440 | 제6대 | 제163회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2016.07.05 화요일 |
| 2439 | 제6대 | 제163회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2016.07.05 화요일 |
게시물 : 2448 ~ 2439 / 3848








