최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2300 | 제6대 | 제156회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2015.09.11 금요일 |
2299 | 제6대 | 제156회 | 제3차 | 행정경제위원회 | 2015.09.10 목요일 |
2298 | 제6대 | 제156회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2015.09.10 목요일 |
2297 | 제6대 | 제156회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2015.09.09 수요일 |
2296 | 제6대 | 제156회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2015.09.09 수요일 |
2295 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2015.09.08 화요일 |
2294 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2015.09.08 화요일 |
2293 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 본회의 | 2015.09.07 월요일 |
2292 | 제6대 | 제156회 | 개회식 | 본회의 | 2015.09.07 월요일 |
2291 | 제6대 | 제156회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2015.09.07 월요일 |
게시물 : 2300 ~ 2291 / 3680