최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2400 | 제6대 | 제161회 | 제1차 | 본회의 | 2016.05.23 월요일 |
2399 | 제6대 | 제161회 | 개회식 | 본회의 | 2016.05.23 월요일 |
2398 | 제6대 | 제161회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.05.23 월요일 |
2397 | 제6대 | 제161회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2016.05.23 월요일 |
2396 | 제6대 | 제160회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2016.04.29 금요일 |
2395 | 제6대 | 제160회 | 제2차 | 본회의 | 2016.03.18 금요일 |
2394 | 제6대 | 제160회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.03.17 목요일 |
2393 | 제6대 | 제160회 | 제3차 | 행정경제위원회 | 2016.03.17 목요일 |
2392 | 제6대 | 제160회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2016.03.17 목요일 |
2391 | 제6대 | 제160회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2016.03.16 수요일 |
게시물 : 2400 ~ 2391 / 3680