최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2644 | 제6대 | 제174회 | 제3차 | 행정경제위원회 | 2017.11.28 화요일 |
| 2643 | 제6대 | 제174회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2017.11.28 화요일 |
| 2642 | 제6대 | 제174회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2017.11.27 월요일 |
| 2641 | 제6대 | 제174회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2017.11.27 월요일 |
| 2640 | 제6대 | 제174회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2017.11.24 금요일 |
| 2639 | 제6대 | 제174회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2017.11.24 금요일 |
| 2638 | 제6대 | 2017년도 | 제7일차 | 행정경제위원회행정사무감사 피감사기관 : 두동면, 두서면, 상북면, 언양읍 |
2017.11.23 목요일 |
| 2637 | 제6대 | 2017년도 | 제7일차 | 건설복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 건설교통국(교통정책과, 창조시설과) |
2017.11.23 목요일 |
| 2636 | 제6대 | 2017년도 | 제6일차 | 행정경제위원회행정사무감사 피감사기관 : 범서읍, 웅촌면, 삼동면, 삼남면 |
2017.11.22 수요일 |
| 2635 | 제6대 | 2017년도 | 제6일차 | 건설복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 건설교통국(안전건설과, 도로과) |
2017.11.22 수요일 |
게시물 : 2644 ~ 2635 / 3864








