최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2654 | 제6대 | 제174회 | 제8차 | 건설복지위원회 | 2017.12.05 화요일 |
| 2653 | 제6대 | 제174회 | 제7차 | 행정경제위원회 | 2017.12.04 월요일 |
| 2652 | 제6대 | 제174회 | 제7차 | 건설복지위원회 | 2017.12.04 월요일 |
| 2651 | 제6대 | 제174회 | 제6차 | 행정경제위원회 | 2017.12.01 금요일 |
| 2650 | 제6대 | 제174회 | 제6차 | 건설복지위원회 | 2017.12.01 금요일 |
| 2649 | 제6대 | 제174회 | 제5차 | 행정경제위원회 | 2017.11.30 목요일 |
| 2648 | 제6대 | 제174회 | 제5차 | 건설복지위원회 | 2017.11.30 목요일 |
| 2647 | 제6대 | 제174회 | 제4차 | 행정경제위원회 | 2017.11.29 수요일 |
| 2646 | 제6대 | 제174회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2017.11.29 수요일 |
| 2645 | 제6대 | 제174회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.11.28 화요일 |
게시물 : 2654 ~ 2645 / 3864








