최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2648 | 제6대 | 제174회 | 제5차 | 건설복지위원회 | 2017.11.30 목요일 |
| 2647 | 제6대 | 제174회 | 제4차 | 행정경제위원회 | 2017.11.29 수요일 |
| 2646 | 제6대 | 제174회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2017.11.29 수요일 |
| 2645 | 제6대 | 제174회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.11.28 화요일 |
| 2644 | 제6대 | 제174회 | 제3차 | 행정경제위원회 | 2017.11.28 화요일 |
| 2643 | 제6대 | 제174회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2017.11.28 화요일 |
| 2642 | 제6대 | 제174회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2017.11.27 월요일 |
| 2641 | 제6대 | 제174회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2017.11.27 월요일 |
| 2640 | 제6대 | 제174회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2017.11.24 금요일 |
| 2639 | 제6대 | 제174회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2017.11.24 금요일 |
게시물 : 2648 ~ 2639 / 3848








