최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2500 | 제6대 | 제166회 | 제5차 | 행정경제위원회 | 2016.12.01 목요일 |
2499 | 제6대 | 제166회 | 제5차 | 건설복지위원회 | 2016.12.01 목요일 |
2498 | 제6대 | 제166회 | 제4차 | 행정경제위원회 | 2016.11.30 목요일 |
2497 | 제6대 | 제166회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2016.11.30 수요일 |
2496 | 제6대 | 제166회 | 제3차 | 행정경제위원회 | 2016.11.29 화요일 |
2495 | 제6대 | 제166회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2016.11.29 화요일 |
2494 | 제6대 | 제166회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2016.11.28 월요일 |
2493 | 제6대 | 제166회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2016.11.25 금요일 |
2492 | 제6대 | 제166회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2016.11.25 금요일 |
2491 | 제6대 | 제166회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2016.11.24 목요일 |
게시물 : 2500 ~ 2491 / 3680