최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2554 | 제6대 | 제169회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2017.04.17 월요일 |
2553 | 제6대 | 제169회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2017.04.17 월요일 |
2552 | 제6대 | 제169회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2017.04.14 금요일 |
2551 | 제6대 | 제169회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2017.04.14 금요일 |
2550 | 제6대 | 제169회 | 제1차 | 본회의 | 2017.04.13 목요일 |
2549 | 제6대 | 제169회 | 개회식 | 본회의 | 2017.04.13 목요일 |
2548 | 제6대 | 제168회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.04.06 목요일 |
2547 | 제6대 | 제168회 | 제2차 | 본회의 | 2017.03.16 목요일 |
2546 | 제6대 | 제168회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2017.03.15 수요일 |
2545 | 제6대 | 제168회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2017.03.15 수요일 |
게시물 : 2554 ~ 2545 / 3734