최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2694 | 제7대 | 제177회 | 개원식 | 본회의 | 2018.07.02 월요일 |
| 2693 | 제6대 | 제176회 | 제2차 | 본회의 | 2018.03.15 목요일 |
| 2692 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2018.03.14 수요일 |
| 2691 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2018.03.14 수요일 |
| 2690 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 본회의 | 2018.03.13 화요일 |
| 2689 | 제6대 | 제176회 | 개회식 | 본회의 | 2018.03.13 화요일 |
| 2688 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.03.13 화요일 |
| 2687 | 제6대 | 제176회 | 제1차 | 원전특별위원회 | 2018.03.13 화요일 |
| 2686 | 제6대 | 제175회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.03.06 화요일 |
| 2685 | 제6대 | 제175회 | 제8차 | 본회의 | 2018.02.06 화요일 |
게시물 : 2694 ~ 2685 / 3864








