최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2678 | 제6대 | 제175회 | 제3차 | 본회의 | 2018.01.29 월요일 |
| 2677 | 제6대 | 제175회 | 제2차 | 본회의 | 2018.01.26 금요일 |
| 2676 | 제6대 | 제175회 | 제1차 | 본회의 | 2018.01.25 목요일 |
| 2675 | 제6대 | 제175회 | 개회식 | 본회의 | 2018.01.25 목요일 |
| 2674 | 제6대 | 제174회 | 제4차 | 의회운영위원회 | 2018.01.18 목요일 |
| 2673 | 제6대 | 제174회 | 제4차 | 본회의 | 2017.12.19 화요일 |
| 2672 | 제6대 | 제174회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2017.12.18 월요일 |
| 2671 | 제6대 | 제174회 | 제12차 | 행정경제위원회 | 2017.12.15 금요일 |
| 2670 | 제6대 | 제174회 | 제13차 | 건설복지위원회 | 2017.12.15 금요일 |
| 2669 | 제6대 | 제174회 | 제11차 | 행정경제위원회 | 2017.12.14 목요일 |
게시물 : 2678 ~ 2669 / 3848








