최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2708 | 제7대 | 제178회 | 제4차 | 본회의 | 2018.07.20 금요일 |
| 2707 | 제7대 | 제178회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.07.19 목요일 |
| 2706 | 제7대 | 제178회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2018.07.19 목요일 |
| 2705 | 제7대 | 제178회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.07.19 목요일 |
| 2704 | 제7대 | 제178회 | 제3차 | 본회의 | 2018.07.18 수요일 |
| 2703 | 제7대 | 제178회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.17 화요일 |
| 2702 | 제7대 | 제178회 | 제1차 | 본회의 | 2018.07.16 월요일 |
| 2701 | 제7대 | 제178회 | 개회식 | 본회의 | 2018.07.16 월요일 |
| 2700 | 제7대 | 제177회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.07.09 월요일 |
| 2699 | 제7대 | 제177회 | 제2차 | 본회의 | 2018.07.03 화요일 |
게시물 : 2708 ~ 2699 / 3848








