최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2724 | 제7대 | 제179회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.08.30 목요일 |
| 2723 | 제7대 | 제179회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.08.29 수요일 |
| 2722 | 제7대 | 제179회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.08.29 수요일 |
| 2721 | 제7대 | 제179회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2018.08.28 화요일 |
| 2720 | 제7대 | 제179회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2018.08.28 화요일 |
| 2719 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2018.08.27 월요일 |
| 2718 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.08.27 월요일 |
| 2717 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 본회의 | 2018.08.24 금요일 |
| 2716 | 제7대 | 제179회 | 개회식 | 본회의 | 2018.08.24 금요일 |
| 2715 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.08.24 금요일 |
게시물 : 2724 ~ 2715 / 3864








