최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2764 | 제7대 | 제181회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.11.07 수요일 |
| 2763 | 제7대 | 제181회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.24 수요일 |
| 2762 | 제7대 | 제181회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 2761 | 제7대 | 제181회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2760 | 제7대 | 제181회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2759 | 제7대 | 제181회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 2758 | 제7대 | 제181회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.10.22 월요일 |
| 2757 | 제7대 | 제181회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2018.10.19 금요일 |
| 2756 | 제7대 | 제181회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2018.10.19 금요일 |
| 2755 | 제7대 | 제181회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2018.10.18 목요일 |
게시물 : 2764 ~ 2755 / 3864








