최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2831 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2019.03.05 화요일 |
| 2830 | 제7대 | 제183회 | 제8차 | 본회의 | 2019.01.29 화요일 |
| 2829 | 제7대 | 제183회 | 제7차 | 본회의 | 2019.01.28 월요일 |
| 2828 | 제7대 | 제183회 | 제6차 | 본회의 | 2019.01.25 금요일 |
| 2827 | 제7대 | 제183회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2019.01.24 목요일 |
| 2826 | 제7대 | 제183회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2019.01.24 목요일 |
| 2825 | 제7대 | 제183회 | 제5차 | 본회의 | 2019.01.23 수요일 |
| 2824 | 제7대 | 제183회 | 제4차 | 본회의 | 2019.01.22 화요일 |
| 2823 | 제7대 | 제183회 | 제3차 | 본회의 | 2019.01.21 월요일 |
| 2822 | 제7대 | 제183회 | 제2차 | 본회의 | 2019.01.18 금요일 |
게시물 : 2831 ~ 2822 / 3921






