최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
3580 | 제8대 | 제227회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2024.02.27 화요일 |
3579 | 제8대 | 제227회 | 제8차 | 본회의 | 2024.02.02 금요일 |
3578 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2024.02.01 목요일 |
3577 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2024.02.01 목요일 |
3576 | 제8대 | 제227회 | 제7차 | 본회의 | 2024.01.31 수요일 |
3575 | 제8대 | 제227회 | 제6차 | 본회의 | 2024.01.30 화요일 |
3574 | 제8대 | 제227회 | 제5차 | 본회의 | 2024.01.29 월요일 |
3573 | 제8대 | 제227회 | 제1차 | 원전특별위원회 | 2024.01.29 월요일 |
3572 | 제8대 | 제227회 | 제4차 | 본회의 | 2024.01.26 수요일 |
3571 | 제8대 | 제227회 | 제3차 | 본회의 | 2024.01.24 수요일 |
게시물 : 3580 ~ 3571 / 3680