최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2600 | 제6대 | 제172회 | 제1차 | 건설복지위원회 | 2017.08.31 목요일 |
2599 | 제6대 | 제172회 | 제1차 | 본회의 | 2017.08.30 수요일 |
2598 | 제6대 | 제172회 | 개회식 | 본회의 | 2017.08.30 수요일 |
2597 | 제6대 | 제171회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2017.08.23 수요일 |
2596 | 제6대 | 제171회 | 제2차 | 본회의 | 2017.06.27 화요일 |
2595 | 제6대 | 제171회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2017.06.26 월요일 |
2594 | 제6대 | 제171회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2017.06.23 금요일 |
2593 | 제6대 | 제171회 | 제6차 | 행정경제위원회 | 2017.06.22 목요일 |
2592 | 제6대 | 제171회 | 제6차 | 건설복지위원회 | 2017.06.22 목요일 |
2591 | 제6대 | 제171회 | 제5차 | 행정경제위원회 | 2017.06.21 수요일 |
게시물 : 2600 ~ 2591 / 3680