최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2768 | 제7대 | 2018년도 | 제1일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 기획예산실, 행정지원국(총무과, 회계정보과) |
2018.11.15 목요일 |
| 2767 | 제7대 | 2018년도 | 제1일차 | 경제건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 경제산업국(원전정책과, 지역경제과) |
2018.11.15 목요일 |
| 2766 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 본회의 | 2018.11.14 수요일 |
| 2765 | 제7대 | 제182회 | 개회식 | 본회의 | 2018.11.14 수요일 |
| 2764 | 제7대 | 제181회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.11.07 수요일 |
| 2763 | 제7대 | 제181회 | 제2차 | 본회의 | 2018.10.24 수요일 |
| 2762 | 제7대 | 제181회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.10.24 수요일 |
| 2761 | 제7대 | 제181회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2760 | 제7대 | 제181회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.10.23 화요일 |
| 2759 | 제7대 | 제181회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.10.22 월요일 |
게시물 : 2768 ~ 2759 / 3848








