최근회의록
| 번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2788 | 제7대 | 제182회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.11.28 수요일 |
| 2787 | 제7대 | 제182회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.11.28 수요일 |
| 2786 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.11.27 화요일 |
| 2785 | 제7대 | 제182회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2018.11.27 화요일 |
| 2784 | 제7대 | 제182회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2018.11.27 화요일 |
| 2783 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2018.11.26 월요일 |
| 2782 | 제7대 | 제182회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.11.26 월요일 |
| 2781 | 제7대 | 2018년도 | 제7일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 두동면, 두서면, 상북면, 언양읍 |
2018.11.23 금요일 |
| 2780 | 제7대 | 2018년도 | 제7일차 | 경제건설위원회행정사무감사 피감사기관 : 건설교통국(교통정책과, 시설지원과) |
2018.11.23 금요일 |
| 2779 | 제7대 | 2018년도 | 제6일차 | 행정복지위원회행정사무감사 피감사기관 : 웅촌면, 삼동면, 삼남면, 범서읍 |
2018.11.22 목요일 |
게시물 : 2788 ~ 2779 / 3848








