최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2620 | 제6대 | 제173회 | 제2차 | 본회의 | 2017.10.25 수요일 |
2619 | 제6대 | 제173회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2017.10.24 월요일 |
2618 | 제6대 | 제173회 | 제4차 | 행정경제위원회 | 2017.10.24 화요일 |
2617 | 제6대 | 제173회 | 제5차 | 건설복지위원회 | 2017.10.24 화요일 |
2616 | 제6대 | 제173회 | 제3차 | 행정경제위원회 | 2017.10.23 월요일 |
2615 | 제6대 | 제173회 | 제4차 | 건설복지위원회 | 2017.10.23 월요일 |
2614 | 제6대 | 제173회 | 제2차 | 행정경제위원회 | 2017.10.20 금요일 |
2613 | 제6대 | 제173회 | 제3차 | 건설복지위원회 | 2017.10.20 금요일 |
2612 | 제6대 | 제173회 | 제2차 | 건설복지위원회 | 2017.10.19 목요일 |
2611 | 제6대 | 제173회 | 제1차 | 행정경제위원회 | 2017.10.18 수요일 |
게시물 : 2620 ~ 2611 / 3680