최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2734 | 제7대 | 제180회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2018.09.07 금요일 |
2733 | 제7대 | 제179회 | 제2차 | 본회의 | 2018.09.05 수요일 |
2732 | 제7대 | 제179회 | 제1차 | 원전특별위원회 | 2018.09.05 수요일 |
2731 | 제7대 | 제179회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.04 화요일 |
2730 | 제7대 | 제179회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 2018.09.03 월요일 |
2729 | 제7대 | 제179회 | 제6차 | 경제건설위원회 | 2018.09.03 월요일 |
2728 | 제7대 | 제179회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2018.09.03 월요일 |
2727 | 제7대 | 제179회 | 제5차 | 행정복지위원회 | 2018.08.31 금요일 |
2726 | 제7대 | 제179회 | 제5차 | 경제건설위원회 | 2018.08.31 금요일 |
2725 | 제7대 | 제179회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2018.08.30 목요일 |
게시물 : 2734 ~ 2725 / 3734