최근회의록
번호 | 대수 | 회기 | 차수 | 회의명 | 일자 |
---|---|---|---|---|---|
2744 | 제7대 | 제180회 | 제4차 | 행정복지위원회 | 2018.09.13 목요일 |
2743 | 제7대 | 제180회 | 제4차 | 경제건설위원회 | 2018.09.13 목요일 |
2742 | 제7대 | 제180회 | 제3차 | 행정복지위원회 | 2018.09.12 수요일 |
2741 | 제7대 | 제180회 | 제3차 | 경제건설위원회 | 2018.09.12 수요일 |
2740 | 제7대 | 제180회 | 제2차 | 행정복지위원회 | 2018.09.11 화요일 |
2739 | 제7대 | 제180회 | 제2차 | 경제건설위원회 | 2018.09.11 화요일 |
2738 | 제7대 | 제180회 | 제1차 | 행정복지위원회 | 2018.09.10 월요일 |
2737 | 제7대 | 제180회 | 제1차 | 경제건설위원회 | 2018.09.10 월요일 |
2736 | 제7대 | 제180회 | 제1차 | 본회의 | 2018.09.07 금요일 |
2735 | 제7대 | 제180회 | 개회식 | 본회의 | 2018.09.07 금요일 |
게시물 : 2744 ~ 2735 / 3734