업무추진비 집행 현황
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2023년 2분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2023-07-25 | 281 | ![]() |
| 22 | 2023년 1분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2023-04-27 | 297 | ![]() |
| 21 | 2022년 4분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2023-01-30 | 316 | ![]() |
| 20 | 2022년 3분기 울주군의회 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2022-10-14 | 322 | ![]() |
| 19 | 2022년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2022-07-11 | 346 | ![]() |
| 18 | 2022년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2022-04-05 | 276 | ![]() |
| 17 | 2021년 4분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(10~12월) | 울주군의회 | 2022-01-05 | 275 | ![]() |
| 16 | 2021년 3분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(7~9월) | 울주군의회 | 2021-10-06 | 287 | ![]() |
| 15 | 2021년 2분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(4~6월) | 울주군의회 | 2021-07-06 | 308 | ![]() |
| 14 | 2021년 1분기 울주군의회 의장단 업무추진비 사용내역(1~3월) | 울주군의회 | 2021-04-04 | 314 | ![]() |
게시물 : 23 ~ 14 / 33









