발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 제8대 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2025-09-12 |
| 41 | 제8대 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2025-06-27 |
| 40 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2025-04-18 |
| 39 | 제8대 | 제234회 | 제2차 | 본회의 | 2024-09-06 |
| 38 | 제8대 | 제234회 | 제1차 | 본회의 | 2024-08-26 |
| 37 | 제8대 | 제231회 | 제2차 | 본회의 | 2024-06-28 |
| 36 | 제8대 | 제230회 | 제2차 | 본회의 | 2024-05-21 |
| 35 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 본회의 | 2024-03-08 |
| 34 | 제8대 | 제227회 | 제8차 | 본회의 | 2024-02-02 |
| 33 | 제8대 | 제226회 | 제4차 | 본회의 | 2023-12-20 |
게시물 : 42 ~ 33 / 42
