발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 제8대 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2025-04-30 |
| 40 | 제8대 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2025-04-18 |
| 39 | 제8대 | 제231회 | 제2차 | 본회의 | 2024-06-28 |
| 38 | 제8대 | 제231회 | 제1차 | 본회의 | 2024-06-10 |
| 37 | 제8대 | 제230회 | 제2차 | 본회의 | 2024-05-21 |
| 36 | 제8대 | 제230회 | 제1차 | 본회의 | 2024-05-13 |
| 35 | 제8대 | 제229회 | 제2차 | 본회의 | 2024-04-29 |
| 34 | 제8대 | 제229회 | 제1차 | 본회의 | 2024-04-17 |
| 33 | 제8대 | 제228회 | 제2차 | 본회의 | 2024-03-08 |
| 32 | 제8대 | 제228회 | 제1차 | 본회의 | 2024-03-05 |
게시물 : 41 ~ 32 / 41
